Top websites from Moldova based on Google Analytics

Date Unique Evolution Visitors Evolution Pageviews Evolution Time on site
April 2012 462 614 -4.87% 1 076 892 -11.7% 4 658 560 -6.92% 5' 13''
March 2012 486 291 23.3% 1 219 576 27.9% 5 004 841 24.5% 5' 16''
February 2012 394 395 13.14% 953 548 17.59% 4 020 091 23.3% 5' 4''
January 2012 348 575 28.17% 810 885 23.61% 3 260 486 34.57% 4' 32''
December 2011 271 954 15.65% 655 988 7.63% 2 422 971 -19.56% 4' 2''
November 2011 235 159 10.21% 609 465 6.48% 3 012 089 3.35% 5' 8''
October 2011 213 382 -5.17% 572 366 1.42% 2 914 415 4.53% 5' 25''
September 2011 225 014 4.2% 564 363 2.73% 2 788 151 3.02% 5' 20''
August 2011 215 947 4.42% 549 383 2.73% 2 706 338 -9% 5' 5''
July 2011 206 812 -5.52% 534 774 -11.8% 2 973 981 -27.36% 5' 2''
June 2011 218 884 5.29% 606 326 13.93% 4 094 155 40.76% 6' 2''
May 2011 207 882 - 532 182 - 2 908 563 - 5' 5''

Site summary / 12 months

Bounce: 52.28%
Time on site: 5' 6''
AVG visitors / lună: 290 575
AVG pageviews / lună: 3 397 053
AVG visits / lună: 1 067 312
AVG pageviews / visit: 3.26

Record month

March 2012
486 291 Unique visitors