Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Ianuarie 2012 348 575 28.17% 810 885 23.61% 3 260 486 34.57% 4' 32''
Decembrie 2011 271 954 15.65% 655 988 7.63% 2 422 971 -19.56% 4' 2''
Noiembrie 2011 235 159 10.21% 609 465 6.48% 3 012 089 3.35% 5' 8''
Octombrie 2011 213 382 -5.17% 572 366 1.42% 2 914 415 4.53% 5' 25''
Septembrie 2011 225 014 4.2% 564 363 2.73% 2 788 151 3.02% 5' 20''
August 2011 215 947 4.42% 549 383 2.73% 2 706 338 -9% 5' 5''
Iulie 2011 206 812 -5.52% 534 774 -11.8% 2 973 981 -27.36% 5' 2''
Iunie 2011 218 884 5.29% 606 326 13.93% 4 094 155 40.76% 6' 2''
Mai 2011 207 882 5.82% 532 182 -0.05% 2 908 563 -2.11% 5' 5''
Aprilie 2011 196 448 -9.41% 532 431 -11.2% 2 971 246 -10.97% 5' 19''
Martie 2011 216 845 8.03% 599 592 11.87% 3 337 224 10.79% 5' 25''
Februarie 2011 200 725 - 535 996 - 3 012 166 - 5' 24''

Sumar site / 12 luni

Bounce: 49.06%
Durată vizită: 5' 9''
Vizitatori med. / lună: 229 802
Afişări med. / lună: 3 033 482
Vizite med. / lună: 877 896
Afişări / Vizită med.: 3.47

Lună record

Ianuarie 2012
348 575 Vizitatori unici