| Дата | Уникальные | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
| 6 Февраль 2015, Пят | 12 | 140.00% | 32 | -30.43% | 0' 40'' |
| 5 Февраль 2015, Чет | 5 | -58.33% | 46 | -19.30% | 2' 47'' |
| 4 Февраль 2015, Сре | 12 | -7.69% | 57 | 90.00% | 1' 49'' |
| 3 Февраль 2015, Вто | 13 | -35.00% | 30 | -69.07% | 0' 13'' |
| 2 Февраль 2015, Пон | 20 | 122.22% | 97 | -3.96% | 1' 35'' |
| 1 Февраль 2015, Вос | 9 | 350.00% | 101 | 1583.33% | 10' 39'' |
| 31 Январь 2015, Суб | 2 | -75.00% | 6 | -82.35% | 2' 18'' |
| 30 Январь 2015, Пят | 8 | -38.46% | 34 | -62.64% | 0' 38'' |
| 29 Январь 2015, Чет | 13 | 18.18% | 91 | 26.39% | 3' 9'' |
| 28 Январь 2015, Сре | 11 | -21.43% | 72 | 35.85% | 5' 29'' |
| 27 Январь 2015, Вто | 14 | -33.33% | 53 | -39.08% | 0' 48'' |
| 26 Январь 2015, Пон | 21 | 320.00% | 87 | 200.00% | 1' 2'' |
| 25 Январь 2015, Вос | 5 | 66.67% | 29 | 383.33% | 2' 8'' |
| 24 Январь 2015, Суб | 3 | -70.00% | 6 | -87.50% | 0' 8'' |
| 23 Январь 2015, Пят | 10 | 0.00% | 48 | 84.62% | 4' 57'' |
| 22 Январь 2015, Чет | 10 | -41.18% | 26 | -81.29% | 0' 19'' |
| 21 Январь 2015, Сре | 17 | -19.05% | 139 | 24.11% | 2' 35'' |
| 20 Январь 2015, Вто | 21 | 200.00% | 112 | 211.11% | 4' 32'' |
| 19 Январь 2015, Пон | 7 | 133.33% | 36 | 500.00% | 1' 30'' |
| 18 Январь 2015, Вос | 3 | -62.50% | 6 | -71.43% | 0' 13'' |
| 17 Январь 2015, Суб | 8 | -27.27% | 21 | -4.55% | 0' 59'' |
| 16 Январь 2015, Пят | 11 | -21.43% | 22 | -69.01% | 1' 47'' |
| 15 Январь 2015, Чет | 14 | 27.27% | 71 | 54.35% | 2' 32'' |
| 14 Январь 2015, Сре | 11 | 83.33% | 46 | 39.39% | 1' 25'' |
| 13 Январь 2015, Вто | 6 | -25.00% | 33 | 266.67% | 1' 9'' |
| 12 Январь 2015, Пон | 8 | 14.29% | 9 | -40.00% | 0' 10'' |
| 11 Январь 2015, Вос | 7 | 75.00% | 15 | 275.00% | 0' 15'' |
| 10 Январь 2015, Суб | 4 | -60.00% | 4 | -88.89% | 0' 0'' |
| 9 Январь 2015, Пят | 10 | 100.00% | 36 | 44.00% | 2' 34'' |
| 8 Январь 2015, Чет | 5 | -54.55% | 25 | 47.06% | 1' 19'' |
Общая информация / 30 дней
| Bounce: | 47.9% |
| Продолжительность посещений: | 1' 59'' |
| Посетители / день: | 10 |
| Просмотры / день: | 46 |
| Посещения / день: | 11 |
| Просмотры/Посещения: | 4.02 |
Рекордный день
26 Январь 2015, Пон
21 Уникальных посетителя
21 Уникальных посетителя