| Дата | Уникальные | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
| 27 Декабрь 2016, Вто | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 26 Декабрь 2016, Пон | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 25 Декабрь 2016, Вос | 10 | -100.00% | 27 | -100.00% | 0' 0'' |
| 24 Декабрь 2016, Суб | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 23 Декабрь 2016, Пят | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 22 Декабрь 2016, Чет | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 21 Декабрь 2016, Сре | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0' 5'' |
| 20 Декабрь 2016, Вто | 1 | -100.00% | 2 | -100.00% | 6' 53'' |
| 19 Декабрь 2016, Пон | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 18 Декабрь 2016, Вос | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 17 Декабрь 2016, Суб | 1 | 0.00% | 2 | 100.00% | 7' 41'' |
| 16 Декабрь 2016, Пят | 1 | 0.00% | 1 | -66.67% | 0' 0'' |
| 15 Декабрь 2016, Чет | 1 | -100.00% | 3 | -100.00% | 0' 2'' |
| 14 Декабрь 2016, Сре | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 13 Декабрь 2016, Вто | 1 | -100.00% | 2 | -100.00% | 0' 0'' |
| 12 Декабрь 2016, Пон | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 11 Декабрь 2016, Вос | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 10 Декабрь 2016, Суб | 8 | 700.00% | 22 | 1000.00% | 0' 0'' |
| 9 Декабрь 2016, Пят | 1 | -100.00% | 2 | -100.00% | 4' 18'' |
| 8 Декабрь 2016, Чет | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 7 Декабрь 2016, Сре | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 6 Декабрь 2016, Вто | 9 | -100.00% | 36 | -100.00% | 2' 17'' |
| 5 Декабрь 2016, Пон | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 4 Декабрь 2016, Вос | 10 | 233.33% | 29 | 480.00% | 0' 0'' |
| 3 Декабрь 2016, Суб | 3 | -25.00% | 5 | -72.22% | 5' 7'' |
| 2 Декабрь 2016, Пят | 4 | 0.00% | 18 | -21.74% | 4' 15'' |
| 1 Декабрь 2016, Чет | 4 | 0.00% | 23 | 15.00% | 3' 59'' |
| 30 Ноябрь 2016, Сре | 4 | 33.33% | 20 | 42.86% | 3' 53'' |
| 29 Ноябрь 2016, Вто | 3 | 50.00% | 14 | 16.67% | 5' 10'' |
| 28 Ноябрь 2016, Пон | 2 | 0.00% | 12 | 50.00% | 5' 23'' |
Общая информация / 30 дней
| Bounce: | 8.25% |
| Продолжительность посещений: | 1' 38'' |
| Посетители / день: | 2 |
| Просмотры / день: | 7 |
| Посещения / день: | 3 |
| Просмотры/Посещения: | 1.14 |
Рекордный день
25 Декабрь 2016, Вос
10 Уникальных посетителя
10 Уникальных посетителя