| Дата | Уникальные | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
| 27 Декабрь 2016, Вто | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 26 Декабрь 2016, Пон | 8 | 700.00% | 22 | 1000.00% | 0' 0'' |
| 25 Декабрь 2016, Вос | 1 | -100.00% | 2 | -100.00% | 0' 5'' |
| 24 Декабрь 2016, Суб | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 23 Декабрь 2016, Пят | 10 | -100.00% | 29 | -100.00% | 0' 0'' |
| 22 Декабрь 2016, Чет | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 21 Декабрь 2016, Сре | 1 | -50.00% | 2 | -60.00% | 0' 5'' |
| 20 Декабрь 2016, Вто | 2 | -75.00% | 5 | -78.26% | 11' 31'' |
| 19 Декабрь 2016, Пон | 8 | -100.00% | 23 | -100.00% | 0' 0'' |
| 18 Декабрь 2016, Вос | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 17 Декабрь 2016, Суб | 1 | -87.50% | 2 | -91.30% | 7' 40'' |
| 16 Декабрь 2016, Пят | 8 | 700.00% | 23 | 666.67% | 0' 0'' |
| 15 Декабрь 2016, Чет | 1 | -100.00% | 3 | -100.00% | 0' 2'' |
| 14 Декабрь 2016, Сре | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 13 Декабрь 2016, Вто | 1 | -100.00% | 2 | -100.00% | 0' 0'' |
| 12 Декабрь 2016, Пон | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 11 Декабрь 2016, Вос | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 10 Декабрь 2016, Суб | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 9 Декабрь 2016, Пят | 1 | -100.00% | 2 | -100.00% | 4' 18'' |
| 8 Декабрь 2016, Чет | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 7 Декабрь 2016, Сре | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 6 Декабрь 2016, Вто | 1 | -100.00% | 12 | -100.00% | 5' 20'' |
| 5 Декабрь 2016, Пон | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 4 Декабрь 2016, Вос | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 3 Декабрь 2016, Суб | 3 | -25.00% | 6 | -66.67% | 6' 31'' |
| 2 Декабрь 2016, Пят | 4 | -66.67% | 18 | -60.00% | 4' 14'' |
| 1 Декабрь 2016, Чет | 12 | 200.00% | 45 | 104.55% | 2' 31'' |
| 30 Ноябрь 2016, Сре | 4 | 33.33% | 22 | 57.14% | 4' 12'' |
| 29 Ноябрь 2016, Вто | 3 | 50.00% | 14 | 16.67% | 5' 10'' |
| 28 Ноябрь 2016, Пон | 2 | -83.33% | 12 | -66.67% | 5' 23'' |
Общая информация / 30 дней
| Bounce: | 4.81% |
| Продолжительность посещений: | 1' 54'' |
| Посетители / день: | 2 |
| Просмотры / день: | 8 |
| Посещения / день: | 3 |
| Просмотры/Посещения: | 1.3 |
Рекордный день
1 Декабрь 2016, Чет
12 Уникальных посетителя
12 Уникальных посетителя