www.canalregional.md
Canal TV format de posturile TV locale din Moldova
| Дата | Уникальные | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
| 29 Март 2015, Вос | 128 | 48.84% | 319 | 101.90% | 2' 34'' |
| 28 Март 2015, Суб | 86 | -28.33% | 158 | -46.26% | 1' 15'' |
| 28 Март 2015, Суб | 86 | -28.33% | 158 | -46.26% | 1' 15'' |
| 27 Март 2015, Пят | 120 | -17.24% | 294 | -39.26% | 2' 7'' |
| 27 Март 2015, Пят | 120 | -17.24% | 294 | -39.26% | 2' 7'' |
| 26 Март 2015, Чет | 145 | -3.97% | 484 | -6.02% | 2' 2'' |
| 25 Март 2015, Сре | 151 | 58.95% | 515 | 114.58% | 3' 11'' |
| 24 Март 2015, Вто | 95 | -30.15% | 240 | -51.12% | 2' 29'' |
| 23 Март 2015, Пон | 136 | 14.29% | 491 | 77.26% | 2' 22'' |
| 22 Март 2015, Вос | 119 | 29.35% | 277 | -1.07% | 1' 37'' |
| 21 Март 2015, Суб | 92 | -9.80% | 280 | -44.00% | 1' 57'' |
| 20 Март 2015, Пят | 102 | -29.17% | 500 | 36.24% | 3' 20'' |
| 19 Март 2015, Чет | 144 | -3.36% | 367 | -24.64% | 1' 52'' |
| 18 Март 2015, Сре | 149 | 13.74% | 487 | -4.13% | 1' 53'' |
| 17 Март 2015, Вто | 131 | 3.97% | 508 | 49.41% | 2' 22'' |
| 16 Март 2015, Пон | 126 | 13.51% | 340 | -2.58% | 1' 37'' |
| 15 Март 2015, Вос | 111 | 32.14% | 349 | 2.95% | 2' 59'' |
| 14 Март 2015, Суб | 84 | -23.64% | 339 | -27.72% | 2' 34'' |
| 13 Март 2015, Пят | 110 | -27.15% | 469 | 18.73% | 2' 42'' |
| 12 Март 2015, Чет | 151 | -4.43% | 395 | -32.01% | 2' 20'' |
| 11 Март 2015, Сре | 158 | -12.71% | 581 | -4.75% | 2' 34'' |
| 10 Март 2015, Вто | 181 | 2.26% | 610 | 27.35% | 2' 4'' |
| 9 Март 2015, Пон | 177 | 48.74% | 479 | 50.16% | 1' 48'' |
| 8 Март 2015, Вос | 119 | 17.82% | 319 | 0.63% | 1' 41'' |
| 7 Март 2015, Суб | 101 | -26.81% | 317 | -40.75% | 3' 7'' |
| 6 Март 2015, Пят | 138 | -13.21% | 535 | 43.43% | 3' 32'' |
| 5 Март 2015, Чет | 159 | -19.70% | 373 | -35.80% | 1' 17'' |
| 4 Март 2015, Сре | 198 | 40.43% | 581 | 55.76% | 2' 55'' |
| 3 Март 2015, Вто | 141 | -22.95% | 373 | -6.98% | 2' 16'' |
| 2 Март 2015, Пон | 183 | 27.97% | 401 | -11.67% | 1' 32'' |
Общая информация / 30 дней
| Bounce: | 62.52% |
| Продолжительность посещений: | 2' 14'' |
| Посетители / день: | 131 |
| Просмотры / день: | 394 |
| Посещения / день: | 147 |
| Просмотры/Посещения: | 2.68 |
Рекордный день
4 Март 2015, Сре
198 Уникальных посетителя
198 Уникальных посетителя