| Data | Unici | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| 6 Februarie 2015, Vin | 12 | 33.33% | 47 | 27.03% | 0' 21'' |
| 5 Februarie 2015, Joi | 9 | 0.00% | 37 | 19.35% | 4' 2'' |
| 4 Februarie 2015, Mie | 9 | -10.00% | 31 | -48.33% | 0' 34'' |
| 3 Februarie 2015, Mar | 10 | -33.33% | 60 | 42.86% | 3' 21'' |
| 2 Februarie 2015, Lun | 15 | 87.50% | 42 | 44.83% | 1' 29'' |
| 1 Februarie 2015, Dum | 8 | -20.00% | 29 | -14.71% | 0' 30'' |
| 31 Ianuarie 2015, Sâm | 10 | -28.57% | 34 | -51.43% | 0' 17'' |
| 30 Ianuarie 2015, Vin | 14 | 55.56% | 70 | 42.86% | 1' 5'' |
| 29 Ianuarie 2015, Joi | 9 | -25.00% | 49 | -20.97% | 0' 48'' |
| 28 Ianuarie 2015, Mie | 12 | -14.29% | 62 | -39.22% | 0' 39'' |
| 27 Ianuarie 2015, Mar | 14 | 55.56% | 102 | 168.42% | 1' 34'' |
| 26 Ianuarie 2015, Lun | 9 | 80.00% | 38 | 22.58% | 0' 38'' |
| 25 Ianuarie 2015, Dum | 5 | 25.00% | 31 | 121.43% | 0' 18'' |
| 24 Ianuarie 2015, Sâm | 4 | -50.00% | 14 | -61.11% | 0' 20'' |
| 23 Ianuarie 2015, Vin | 8 | -27.27% | 36 | -16.28% | 2' 4'' |
| 22 Ianuarie 2015, Joi | 11 | 120.00% | 43 | 290.91% | 0' 41'' |
| 21 Ianuarie 2015, Mie | 5 | 400.00% | 11 | -15.38% | 0' 0'' |
| 20 Ianuarie 2015, Mar | 1 | -100.00% | 13 | -100.00% | 0' 38'' |
| 19 Ianuarie 2015, Lun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 18 Ianuarie 2015, Dum | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 17 Ianuarie 2015, Sâm | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 16 Ianuarie 2015, Vin | 2 | -75.00% | 9 | -68.97% | 0' 39'' |
| 15 Ianuarie 2015, Joi | 8 | 100.00% | 29 | 314.29% | 6' 31'' |
| 14 Ianuarie 2015, Mie | 4 | 0.00% | 7 | -73.08% | 0' 0'' |
| 13 Ianuarie 2015, Mar | 4 | -33.33% | 26 | 52.94% | 9' 0'' |
| 12 Ianuarie 2015, Lun | 6 | 100.00% | 17 | 21.43% | 0' 17'' |
| 11 Ianuarie 2015, Dum | 3 | 50.00% | 14 | 133.33% | 20' 57'' |
| 10 Ianuarie 2015, Sâm | 2 | -66.67% | 6 | -78.57% | 1' 0'' |
| 9 Ianuarie 2015, Vin | 6 | 200.00% | 28 | 600.00% | 1' 3'' |
| 8 Ianuarie 2015, Joi | 2 | -33.33% | 4 | -71.43% | 0' 0'' |
Sumar site / 30 zile
| Bounce: | 25.32% |
| Durată vizită: | 1' 57'' |
| Vizitatori med. / zi: | 6 |
| Afişări med. / zi: | 29 |
| Vizite med. / zi: | 7 |
| Afişări / Vizită med.: | 3.39 |
Zi record
2 Februarie 2015, Lun
15 Vizitatori unici
15 Vizitatori unici