| Data | Unici | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| 9 Iunie 2015, Mar | 1 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 8 Iunie 2015, Lun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 7 Iunie 2015, Dum | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 6 Iunie 2015, Sâm | 0 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 5 Iunie 2015, Vin | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 4 Iunie 2015, Joi | 1 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 3 Iunie 2015, Mie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 2 Iunie 2015, Mar | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 1 Iunie 2015, Lun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 31 Mai 2015, Dum | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 30 Mai 2015, Sâm | 3 | 0.00% | 1 | -50.00% | 0' 0'' |
| 29 Mai 2015, Vin | 3 | -100.00% | 2 | -100.00% | 0' 0'' |
| 28 Mai 2015, Joi | 0 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 27 Mai 2015, Mie | 2 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 26 Mai 2015, Mar | 0 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 25 Mai 2015, Lun | 1 | 0.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 24 Mai 2015, Dum | 1 | 0.00% | 1 | -100.00% | 0' 0'' |
| 23 Mai 2015, Sâm | 1 | 0.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 22 Mai 2015, Vin | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0' 0'' |
| 21 Mai 2015, Joi | 1 | -50.00% | 1 | 0.00% | 0' 0'' |
| 20 Mai 2015, Mie | 2 | 100.00% | 1 | 0.00% | 0' 0'' |
| 19 Mai 2015, Mar | 1 | -50.00% | 1 | 0.00% | 0' 0'' |
| 18 Mai 2015, Lun | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0' 0'' |
| 17 Mai 2015, Dum | 2 | -33.33% | 1 | 0.00% | 0' 0'' |
| 16 Mai 2015, Sâm | 3 | 50.00% | 1 | -100.00% | 0' 0'' |
| 15 Mai 2015, Vin | 2 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 14 Mai 2015, Joi | 0 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 13 Mai 2015, Mie | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 12 Mai 2015, Mar | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 11 Mai 2015, Lun | 1 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
Sumar site / 30 zile
| Bounce: | 35.48% |
| Durată vizită: | 0' 0'' |
| Vizitatori med. / zi: | 1 |
| Afişări med. / zi: | 0 |
| Vizite med. / zi: | 1 |
| Afişări / Vizită med.: | 0.23 |
Zi record
30 Mai 2015, Sâm
3 Vizitatori unici
3 Vizitatori unici