www.unica.md
www.unica.md – ”Prima revistă online dedicată femeilor din Republica Moldova!”
| Data | Unici | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| 4 Februarie 2016, Joi | 678 | -0.59% | 841 | -8.49% | 0' 29'' |
| 3 Februarie 2016, Mie | 682 | -1.73% | 919 | 12.07% | 0' 45'' |
| 2 Februarie 2016, Mar | 694 | -4.14% | 820 | -23.08% | 0' 31'' |
| 1 Februarie 2016, Lun | 724 | 13.66% | 1 066 | 29.53% | 0' 52'' |
| 31 Ianuarie 2016, Dum | 637 | 21.56% | 823 | 27.40% | 0' 46'' |
| 30 Ianuarie 2016, Sâm | 524 | -5.24% | 646 | -6.65% | 0' 33'' |
| 29 Ianuarie 2016, Vin | 553 | 12.63% | 692 | 18.29% | 0' 32'' |
| 28 Ianuarie 2016, Joi | 491 | -11.05% | 585 | -15.34% | 0' 30'' |
| 27 Ianuarie 2016, Mie | 552 | -11.68% | 691 | -15.53% | 0' 44'' |
| 26 Ianuarie 2016, Mar | 625 | 5.22% | 818 | 0.99% | 0' 43'' |
| 25 Ianuarie 2016, Lun | 594 | 8.79% | 810 | 15.55% | 0' 35'' |
| 24 Ianuarie 2016, Dum | 546 | 13.75% | 701 | 6.05% | 0' 32'' |
| 23 Ianuarie 2016, Sâm | 480 | -15.04% | 661 | -20.17% | 0' 44'' |
| 22 Ianuarie 2016, Vin | 565 | 1.80% | 828 | 11.44% | 0' 59'' |
| 21 Ianuarie 2016, Joi | 555 | 4.32% | 743 | 19.45% | 0' 49'' |
| 20 Ianuarie 2016, Mie | 532 | 7.47% | 622 | -4.16% | 0' 33'' |
| 19 Ianuarie 2016, Mar | 495 | -5.53% | 649 | 0.46% | 0' 50'' |
| 18 Ianuarie 2016, Lun | 524 | 12.45% | 646 | 3.19% | 0' 41'' |
| 17 Ianuarie 2016, Dum | 466 | 6.39% | 626 | 15.71% | 0' 49'' |
| 16 Ianuarie 2016, Sâm | 438 | 1.62% | 541 | 6.29% | 0' 33'' |
| 15 Ianuarie 2016, Vin | 431 | -12.58% | 509 | -19.46% | 0' 27'' |
| 14 Ianuarie 2016, Joi | 493 | -0.80% | 632 | 7.67% | 0' 41'' |
| 13 Ianuarie 2016, Mie | 497 | -6.05% | 587 | -8.71% | 0' 24'' |
| 12 Ianuarie 2016, Mar | 529 | 12.08% | 643 | 6.63% | 0' 35'' |
| 11 Ianuarie 2016, Lun | 472 | -0.42% | 603 | -43.17% | 0' 44'' |
| 10 Ianuarie 2016, Dum | 474 | 14.49% | 1 061 | 90.48% | 1' 13'' |
| 9 Ianuarie 2016, Sâm | 414 | -17.03% | 557 | -8.99% | 0' 48'' |
| 8 Ianuarie 2016, Vin | 499 | 1.01% | 612 | 5.70% | 0' 37'' |
| 7 Ianuarie 2016, Joi | 494 | 7.63% | 579 | -2.53% | 0' 21'' |
| 6 Ianuarie 2016, Mie | 459 | -9.82% | 594 | -3.41% | 0' 40'' |
Sumar site / 30 zile
| Bounce: | 89.92% |
| Durată vizită: | 0' 40'' |
| Vizitatori med. / zi: | 537 |
| Afişări med. / zi: | 703 |
| Vizite med. / zi: | 557 |
| Afişări / Vizită med.: | 1.26 |
Zi record
1 Februarie 2016, Lun
724 Vizitatori unici
724 Vizitatori unici