| Data | Unici | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| 27 Septembrie 2015, Dum | 4 | 33.33% | 7 | 133.33% | 0' 50'' |
| 26 Septembrie 2015, Sâm | 3 | 0.00% | 3 | -66.67% | 0' 0'' |
| 25 Septembrie 2015, Vin | 3 | -50.00% | 9 | -30.77% | 1' 2'' |
| 24 Septembrie 2015, Joi | 6 | -14.29% | 13 | 62.50% | 0' 32'' |
| 23 Septembrie 2015, Mie | 7 | 16.67% | 8 | -11.11% | 0' 0'' |
| 22 Septembrie 2015, Mar | 6 | -14.29% | 9 | -47.06% | 2' 24'' |
| 21 Septembrie 2015, Lun | 7 | 600.00% | 17 | 325.00% | 2' 45'' |
| 20 Septembrie 2015, Dum | 1 | -50.00% | 4 | 100.00% | 1' 27'' |
| 19 Septembrie 2015, Sâm | 2 | 0.00% | 2 | -50.00% | 0' 0'' |
| 18 Septembrie 2015, Vin | 2 | -71.43% | 4 | -63.64% | 0' 20'' |
| 17 Septembrie 2015, Joi | 7 | -22.22% | 11 | -57.69% | 2' 23'' |
| 16 Septembrie 2015, Mie | 9 | -10.00% | 26 | 13.04% | 2' 43'' |
| 15 Septembrie 2015, Mar | 10 | 233.33% | 23 | 9.52% | 1' 36'' |
| 14 Septembrie 2015, Lun | 3 | 200.00% | 21 | 2000.00% | 7' 51'' |
| 13 Septembrie 2015, Dum | 1 | -66.67% | 1 | -66.67% | 0' 0'' |
| 12 Septembrie 2015, Sâm | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0' 0'' |
| 11 Septembrie 2015, Vin | 3 | -40.00% | 3 | -40.00% | 0' 0'' |
| 10 Septembrie 2015, Joi | 5 | -37.50% | 5 | -50.00% | 0' 0'' |
| 9 Septembrie 2015, Mie | 8 | 33.33% | 10 | -23.08% | 0' 54'' |
| 8 Septembrie 2015, Mar | 6 | -33.33% | 13 | 30.00% | 5' 21'' |
| 8 Septembrie 2015, Mar | 6 | -33.33% | 13 | 30.00% | 5' 21'' |
| 7 Septembrie 2015, Lun | 9 | -100.00% | 10 | -100.00% | 2' 15'' |
| 6 Septembrie 2015, Dum | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 5 Septembrie 2015, Sâm | 1 | -66.67% | 1 | -66.67% | 0' 0'' |
| 4 Septembrie 2015, Vin | 3 | -57.14% | 3 | -62.50% | 0' 0'' |
| 3 Septembrie 2015, Joi | 7 | -30.00% | 8 | -57.89% | 0' 1'' |
| 2 Septembrie 2015, Mie | 10 | 400.00% | 19 | 850.00% | 0' 29'' |
| 1 Septembrie 2015, Mar | 2 | -33.33% | 2 | -92.31% | 0' 0'' |
| 31 August 2015, Lun | 3 | 0.00% | 26 | 766.67% | 13' 4'' |
| 30 August 2015, Dum | 3 | -25.00% | 3 | -50.00% | 0' 0'' |
Sumar site / 30 zile
| Bounce: | 77.18% |
| Durată vizită: | 1' 42'' |
| Vizitatori med. / zi: | 4 |
| Afişări med. / zi: | 9 |
| Vizite med. / zi: | 4 |
| Afişări / Vizită med.: | 1.89 |
Zi record
15 Septembrie 2015, Mar
10 Vizitatori unici
10 Vizitatori unici