www.StilTur.md
Eforturile echipei agenţiei STIL-TUR se concentrează în permanenţă asupra diversificării serviciilor turistice oferite clienţilor şi în special asupra calităţii acestora, prin dinamismul, profesionalismul şi flexibilitatea cu care lucrăm. Pentru a face faţă solicitărilor de pe piaţa internă aflată într-o continuă expansiune, dar şi pentru a fi credibili pe plan internaţional, ne axăm în principal pe seriozitate şi promptitudine.
| Date | Unique | Evolution | Pageviews | Evolution | Time on site |
| 14 July 2017, Fri | 117 | -6.40% | 392 | 3.70% | 2' 5'' |
| 13 July 2017, Thu | 125 | -18.83% | 378 | -12.30% | 2' 24'' |
| 12 July 2017, Wed | 154 | -18.52% | 431 | -24.78% | 2' 13'' |
| 11 July 2017, Tue | 189 | 24.34% | 573 | 22.17% | 2' 41'' |
| 10 July 2017, Mon | 152 | 28.81% | 469 | 31.01% | 2' 18'' |
| 9 July 2017, Sun | 118 | 29.67% | 358 | 66.51% | 1' 52'' |
| 8 July 2017, Sat | 91 | 116.67% | 215 | 48.28% | 1' 35'' |
| 7 July 2017, Fri | 42 | -14.29% | 145 | -26.02% | 2' 47'' |
| 6 July 2017, Thu | 49 | -36.36% | 196 | -3.45% | 4' 18'' |
| 5 July 2017, Wed | 77 | -21.43% | 203 | -42.49% | 2' 13'' |
| 4 July 2017, Tue | 98 | 7.69% | 353 | 42.91% | 4' 14'' |
| 3 July 2017, Mon | 91 | 175.76% | 247 | 56.33% | 1' 41'' |
| 2 July 2017, Sun | 33 | -5.71% | 158 | 38.60% | 3' 43'' |
| 1 July 2017, Sat | 35 | -35.19% | 114 | -30.49% | 1' 31'' |
| 30 June 2017, Fri | 54 | -8.47% | 164 | -8.38% | 3' 22'' |
| 29 June 2017, Thu | 59 | -14.49% | 179 | -25.42% | 1' 43'' |
| 28 June 2017, Wed | 69 | -18.82% | 240 | -16.96% | 2' 24'' |
| 27 June 2017, Tue | 85 | 16.44% | 289 | 35.05% | 2' 55'' |
| 26 June 2017, Mon | 73 | 135.48% | 214 | 89.38% | 2' 17'' |
| 26 June 2017, Mon | 73 | 135.48% | 214 | 89.38% | 2' 17'' |
| 25 June 2017, Sun | 31 | -29.55% | 113 | -31.93% | 5' 33'' |
| 25 June 2017, Sun | 31 | -29.55% | 113 | -31.93% | 5' 33'' |
| 24 June 2017, Sat | 44 | -15.38% | 166 | -6.21% | 3' 27'' |
| 24 June 2017, Sat | 44 | -15.38% | 166 | -6.21% | 3' 27'' |
| 23 June 2017, Fri | 52 | -29.73% | 177 | -14.90% | 2' 32'' |
| 23 June 2017, Fri | 52 | -29.73% | 177 | -14.90% | 2' 32'' |
| 22 June 2017, Thu | 74 | -2.63% | 208 | -3.26% | 1' 31'' |
| 22 June 2017, Thu | 74 | -2.63% | 208 | -3.26% | 1' 31'' |
| 21 June 2017, Wed | 76 | -9.52% | 215 | -16.34% | 2' 41'' |
| 20 June 2017, Tue | 84 | -28.21% | 257 | -38.22% | 3' 18'' |
Site summary / 30 days
| Bounce: | 41.21% |
| Time on site: | 2' 45'' |
| AVG visitors / day: | 78 |
| AVG pageviews / day: | 244 |
| AVG visits / day: | 87 |
| AVG pageviews / visit: | 2.89 |
Record day
11 July 2017, Tue
189 Unique visitors
189 Unique visitors