Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Январь 2018 3 -25% 3 -25% 4 -20% 0' 1''
Декабрь 2017 4 0 4 0 5 0 0' 3''
Декабрь 2017 4 0 4 0 5 0 0' 3''
Декабрь 2017 4 -20% 4 -20% 5 -28.57% 0' 3''
Ноябрь 2017 5 0 5 0 7 0 1' 34''
Ноябрь 2017 5 0 5 0 7 0 1' 34''
Ноябрь 2017 5 0 5 0 7 0 1' 34''
Ноябрь 2017 5 400% 5 400% 7 600% 1' 34''
Октябрь 2017 1 0 1 0 1 0 0' 0''
Октябрь 2017 1 0 1 0 1 0 0' 0''
Октябрь 2017 1 -50% 1 -50% 1 -50% 0' 0''
Сентябрь 2017 2 - 2 - 2 - 0' 0''

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 70%
Продолжительность посещений: 0' 32''
Посетителя / месяц: 3
Просмотры / месяц: 4
Посещения / месяц: 3
Просмотры / Посещения: 1.22

Рекордный месяц

Ноябрь 2017
5 Уникальных посетителя