Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Январь 2018 16 6.67% 22 15.79% 27 12.5% 0' 34''
Декабрь 2017 15 0 19 0 24 0 1' 1''
Декабрь 2017 15 0 19 0 24 0 1' 1''
Декабрь 2017 15 -40% 19 -34.48% 24 -66.2% 1' 1''
Ноябрь 2017 25 0 29 0 71 0 2' 15''
Ноябрь 2017 25 0 29 0 71 0 2' 15''
Ноябрь 2017 25 -51.92% 29 -52.46% 71 -54.19% 2' 15''
Октябрь 2017 52 0 61 0 155 0 4' 43''
Октябрь 2017 52 0 61 0 155 0 4' 43''
Октябрь 2017 52 -32.47% 61 -23.75% 155 39.64% 4' 43''
Сентябрь 2017 77 0 80 0 111 0 0' 26''
Сентябрь 2017 77 - 80 - 111 - 0' 26''

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 70.14%
Продолжительность посещений: 2' 6''
Посетителя / месяц: 37
Просмотры / месяц: 83
Посещения / месяц: 42
Просмотры / Посещения: 1.9

Рекордный месяц

Сентябрь 2017
77 Уникальных посетителя