Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Aprilie 2012 121 102 -8.08% 336 682 -11.94% 11 512 149 -17.41% 14' 37''
Martie 2012 131 751 -1.16% 382 311 5.09% 13 939 175 6.5% 15' 20''
Februarie 2012 133 294 -1.24% 363 808 -2.04% 13 088 428 -7.76% 15' 36''
Ianuarie 2012 134 971 12.08% 371 390 6.39% 14 190 303 7.75% 15' 59''
Decembrie 2011 120 421 1.04% 349 068 6.42% 13 170 061 11.61% 15' 51''
Noiembrie 2011 119 177 18.81% 328 003 11.12% 11 799 975 16.64% 16' 15''
Octombrie 2011 100 311 2.05% 295 170 13.73% 10 116 534 12.03% 15' 35''
Septembrie 2011 98 297 1.98% 259 538 0.89% 9 030 457 2.57% 15' 37''
August 2011 96 392 1.09% 257 238 0.54% 8 804 496 -3.18% 14' 29''
Iulie 2011 95 351 0.82% 255 858 -3.77% 9 093 744 6.1% 13' 42''
Iunie 2011 94 576 -3.08% 265 869 0.1% 8 571 229 5.08% 13' 17''
Mai 2011 97 580 - 265 603 - 8 157 164 - 13' 49''

Clasament

Sumar site / 12 luni

Bounce: 23.51%
Durată vizită: 15' 0''
Vizitatori med. / lună: 111 935
Afişări med. / lună: 10 956 142
Vizite med. / lună: 494 187
Afişări / Vizită med.: 22.04

Lună record

Ianuarie 2012
134 971 Vizitatori unici