| Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| Aprilie 2012 | 5 349 | -22.72% | 5 573 | -23.93% | 14 731 | -32.71% | 1' 35'' |
| Martie 2012 | 6 922 | -8.72% | 7 326 | -8.38% | 21 892 | -8.6% | 1' 50'' |
| Februarie 2012 | 7 583 | 27.96% | 7 996 | 26.28% | 23 953 | 16.01% | 1' 55'' |
| Ianuarie 2012 | 5 926 | 7.61% | 6 332 | 6.65% | 20 648 | -4.16% | 2' 6'' |
| Decembrie 2011 | 5 507 | 13.31% | 5 937 | 14.66% | 21 544 | 20.61% | 2' 12'' |
| Noiembrie 2011 | 4 860 | 15.25% | 5 178 | 15.3% | 17 862 | 16.33% | 2' 6'' |
| Octombrie 2011 | 4 217 | 20.8% | 4 491 | 21.31% | 15 354 | 12.8% | 2' 3'' |
| Septembrie 2011 | 3 491 | -13.22% | 3 702 | -13.85% | 13 612 | -23.85% | 2' 0'' |
| August 2011 | 4 023 | 19.8% | 4 297 | 18.47% | 17 875 | 4.46% | 2' 4'' |
| Iulie 2011 | 3 358 | 4.09% | 3 627 | 3.9% | 17 112 | -0.25% | 2' 34'' |
| Iunie 2011 | 3 226 | 1.48% | 3 491 | 1.25% | 17 155 | 6.47% | 2' 47'' |
| Mai 2011 | 3 179 | - | 3 448 | - | 16 112 | - | 2' 40'' |
Sumar site / 12 luni
| Bounce: | 55.12% |
| Durată vizită: | 2' 9'' |
| Vizitatori med. / lună: | 4 803 |
| Afişări med. / lună: | 18 154 |
| Vizite med. / lună: | 5 501 |
| Afişări / Vizită med.: | 3.44 |
Lună record
Februarie 2012
7 583 Vizitatori unici
7 583 Vizitatori unici