Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Ianuarie 2012 191 617 8.33% 391 732 6.25% 1 877 115 9.42% 5' 19''
Decembrie 2011 176 878 0.87% 368 698 0.4% 1 715 573 1.78% 5' 11''
Noiembrie 2011 175 350 20.72% 367 228 17.7% 1 685 500 10.99% 5' 9''
Octombrie 2011 145 250 -3.43% 312 016 -2.24% 1 518 670 -0.49% 5' 18''
Septembrie 2011 150 416 5.89% 319 154 5.47% 1 526 122 0.77% 5' 21''
August 2011 142 052 11.58% 302 590 18.26% 1 514 440 9.59% 5' 28''
Iulie 2011 127 311 -11.08% 255 872 -15.29% 1 381 894 -21.23% 5' 19''
Iunie 2011 143 180 -4.76% 302 061 6.77% 1 754 395 13.48% 5' 44''
Mai 2011 150 329 9.84% 282 910 3.67% 1 545 950 4.52% 5' 31''
Aprilie 2011 136 867 -18.24% 272 882 -19.67% 1 479 143 -12.3% 5' 45''
Martie 2011 167 402 13.48% 339 707 19.8% 1 686 559 16.27% 5' 8''
Februarie 2011 147 515 - 283 558 - 1 450 582 - 5' 9''

Sumar site / 12 luni

Bounce: 65.56%
Durată vizită: 5' 21''
Vizitatori med. / lună: 154 513
Afişări med. / lună: 1 594 661
Vizite med. / lună: 431 336
Afişări / Vizită med.: 3.72

Lună record

Ianuarie 2012
191 617 Vizitatori unici