Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Ianuarie 2012 198 026 0.11% 413 039 2.12% 2 879 452 -2.39% 5' 40''
Decembrie 2011 197 815 -7.07% 404 446 -2.38% 2 949 823 2.37% 5' 32''
Noiembrie 2011 212 864 26.12% 414 286 16.2% 2 881 603 -0.42% 5' 35''
Octombrie 2011 168 778 11.96% 356 533 10.49% 2 893 615 8.25% 6' 0''
Septembrie 2011 150 749 -0.1% 322 674 0.65% 2 673 203 -0.59% 6' 17''
August 2011 150 897 2.63% 320 598 -0.52% 2 688 999 -16.2% 6' 4''
Iulie 2011 147 026 -6.9% 322 267 -8.93% 3 208 804 -10.26% 6' 41''
Iunie 2011 157 924 -6.98% 353 878 0.83% 3 575 749 10.71% 7' 2''
Mai 2011 169 782 1.41% 350 982 2.51% 3 229 950 6.99% 6' 36''
Aprilie 2011 167 421 5.79% 342 387 11.62% 3 019 051 53.45% 6' 21''
Martie 2011 158 263 -19.19% 306 740 -29.73% 1 967 395 -55.58% 3' 54''
Februarie 2011 195 835 - 436 541 - 4 429 487 - 7' 22''

Clasament

Sumar site / 12 luni

Bounce: 43.88%
Durată vizită: 6' 5''
Vizitatori med. / lună: 172 948
Afişări med. / lună: 3 033 094
Vizite med. / lună: 493 647
Afişări / Vizită med.: 6.13

Lună record

Noiembrie 2011
212 864 Vizitatori unici