Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

www.noi.md

Echipa editorială NOI.md reflectă echidistant actualitatea internă şi internaţională, livrînd zilnic o gamă largă de ştiri din domeniile politic, economic, social, cultural şi sportiv, precum şi înregistrări audio cu declaraţii şi interviuri în exclusivitate. Portalul de ştiri NOI.md oferă zilnic, în mod gratuit, circa 30 de ştiri proprii, ştiri ale partenerilor străini, precum şi materiale analitice. Toate aceste informaţii pot fi accesate online, onscreen şi de pe telefonul mobil.
Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Decembrie 2021 664 721 -14.92% 2 611 331 -26.19% 8 827 775 -25.33% 0' 55''
Noiembrie 2021 781 271 27.64% 3 537 899 30.37% 11 823 084 11.64% 0' 48''
Octombrie 2021 612 098 -0.54% 2 713 750 6.76% 10 590 754 14.64% 1' 2''
Septembrie 2021 615 438 -6.33% 2 541 891 2.9% 9 238 422 -0.41% 0' 59''
August 2021 657 054 -19.51% 2 470 184 -15.43% 9 276 422 -6.19% 0' 56''
Iulie 2021 816 368 43.24% 2 920 742 42.29% 9 888 510 23.8% 0' 43''
Iunie 2021 569 943 45.56% 2 052 665 24.61% 7 987 474 25.69% 0' 52''
Mai 2021 391 556 -6.96% 1 647 312 -14.68% 6 354 703 -16.67% 1' 13''
Aprilie 2021 420 829 -22.85% 1 930 842 -26.71% 7 626 010 -20.8% 1' 17''
Martie 2021 545 471 21.93% 2 634 532 39.04% 9 628 718 28.45% 1' 10''
Februarie 2021 447 357 -10.67% 1 894 792 16.58% 7 496 066 31.18% 1' 9''
Ianuarie 2021 500 768 - 1 625 350 - 5 714 308 - 1' 31''

Sumar site / 12 luni

Bounce: 47.91%
Durată vizită: 1' 2''
Vizitatori med. / lună: 585 239
Afişări med. / lună: 8 704 353
Vizite med. / lună: 2 381 774
Afişări / Vizită med.: 3.69

Lună record

Iulie 2021
816 368 Vizitatori unici