| Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| Ianuarie 2012 | 525 793 | 4.63% | 1 691 822 | -2.77% | 15 566 138 | -14.04% | 10' 48'' |
| Decembrie 2011 | 502 509 | -1.79% | 1 740 038 | 1.21% | 18 109 429 | 0.76% | 9' 12'' |
| Noiembrie 2011 | 511 685 | -1.11% | 1 719 252 | 6.27% | 17 972 634 | 3.66% | 9' 22'' |
| Octombrie 2011 | 517 426 | 13.72% | 1 617 788 | 12.56% | 17 337 825 | -12.55% | 9' 13'' |
| Septembrie 2011 | 454 986 | -5.37% | 1 437 223 | 0.55% | 19 825 852 | 7.96% | 9' 18'' |
| August 2011 | 480 802 | 12.37% | 1 429 382 | 7.99% | 18 364 692 | 0.63% | 8' 41'' |
| Iulie 2011 | 427 876 | -16.89% | 1 323 583 | -15.15% | 18 250 515 | -12.24% | 8' 43'' |
| Iunie 2011 | 514 856 | 15.81% | 1 559 934 | 19.38% | 20 796 860 | 11.53% | 9' 7'' |
| Mai 2011 | 444 551 | -41.27% | 1 306 658 | -24.09% | 18 647 400 | -23.32% | 9' 29'' |
| Aprilie 2011 | 756 960 | 37.68% | 1 721 271 | 19.41% | 24 316 928 | 24.72% | 9' 33'' |
| Martie 2011 | 549 811 | 16.53% | 1 441 434 | 10.52% | 19 497 307 | 133.2% | 8' 53'' |
| Februarie 2011 | 471 811 | - | 1 304 248 | - | 8 360 754 | - | 6' 44'' |
Sumar site / 12 luni
| Bounce: | 10.03% |
| Durată vizită: | 9' 5'' |
| Vizitatori med. / lună: | 513 255 |
| Afişări med. / lună: | 18 087 194 |
| Vizite med. / lună: | 2 591 731 |
| Afişări / Vizită med.: | 6.99 |
Lună record
Aprilie 2011
756 960 Vizitatori unici
756 960 Vizitatori unici