businessportal.md
Business portalul intreprinderilor sectorului IMM din Republica Moldova
| Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| Aprilie 2012 | 16 368 | -12.79% | 18 733 | -13.3% | 64 340 | -15.02% | 2' 25'' |
| Martie 2012 | 18 769 | 0.92% | 21 606 | 1.46% | 75 712 | -4.5% | 2' 28'' |
| Februarie 2012 | 18 597 | 23.37% | 21 296 | 24.43% | 79 281 | 28.23% | 2' 39'' |
| Ianuarie 2012 | 15 074 | 65.59% | 17 115 | 61.68% | 61 825 | 33.4% | 2' 26'' |
| Decembrie 2011 | 9 103 | -34.6% | 10 586 | -32.63% | 46 347 | -20.39% | 2' 48'' |
| Noiembrie 2011 | 13 919 | -16.43% | 15 713 | -17.33% | 58 216 | -20.21% | 2' 35'' |
| Octombrie 2011 | 16 655 | 8.76% | 19 006 | 7.37% | 72 958 | 5.47% | 2' 35'' |
| Septembrie 2011 | 15 314 | 31% | 17 702 | 32.76% | 69 177 | 47.74% | 2' 52'' |
| August 2011 | 11 690 | -3.32% | 13 334 | -5.26% | 46 823 | -9.63% | 2' 43'' |
| Iulie 2011 | 12 092 | -6.07% | 14 074 | -6.37% | 51 815 | -2.03% | 2' 46'' |
| Iunie 2011 | 12 874 | -10.74% | 15 031 | -10.77% | 52 886 | -22.63% | 3' 2'' |
| Mai 2011 | 14 423 | - | 16 845 | - | 68 354 | - | 3' 43'' |
Sumar site / 12 luni
| Bounce: | 64.95% |
| Durată vizită: | 2' 45'' |
| Vizitatori med. / lună: | 14 573 |
| Afişări med. / lună: | 62 311 |
| Vizite med. / lună: | 18 576 |
| Afişări / Vizită med.: | 3.37 |
Lună record
Martie 2012
18 769 Vizitatori unici
18 769 Vizitatori unici