Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Aprilie 2012 185 312 22.56% 524 524 9.14% 1 922 988 6.45% 1' 44''
Martie 2012 151 196 -8.11% 480 587 -14.6% 1 806 481 -20.24% 1' 39''
Februarie 2012 164 537 22.06% 562 723 32.15% 2 264 999 29.74% 1' 47''
Ianuarie 2012 134 795 14.63% 425 834 26.01% 1 745 860 31.64% 1' 47''
Decembrie 2011 117 596 11.5% 337 936 -3.4% 1 326 211 23.24% 1' 41''
Noiembrie 2011 105 466 -12.94% 349 833 -25.61% 1 076 141 -27.52% 1' 21''
Octombrie 2011 121 142 95.95% 470 242 7.68% 1 484 795 27.57% 2' 56''
Septembrie 2011 61 823 -31.12% 436 709 37.91% 1 163 916 27.43% 4' 39''
August 2011 89 752 -20.79% 316 672 -13.92% 913 367 -29.95% 1' 9''
Iulie 2011 113 302 4.56% 367 896 6.28% 1 303 971 -0.04% 1' 31''
Iunie 2011 108 360 -6.44% 346 173 -5.27% 1 304 445 9.77% 1' 25''
Mai 2011 115 821 - 365 420 - 1 188 357 - 1' 10''

Clasament

2

Sumar site / 12 luni

Bounce: 36.5%
Durată vizită: 1' 54''
Vizitatori med. / lună: 122 425
Afişări med. / lună: 1 458 460
Vizite med. / lună: 480 916
Afişări / Vizită med.: 3

Lună record

Aprilie 2012
185 312 Vizitatori unici