Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
1 Noiembrie 2018, Joi 11 321 13.31% 20 065 8.44% 1' 33''
31 Octombrie 2018, Mie 9 991 -8.83% 18 504 -3.94% 1' 45''
30 Octombrie 2018, Mar 10 959 4.40% 19 263 -7.90% 1' 32''
29 Octombrie 2018, Lun 10 497 2.10% 20 915 25.66% 1' 52''
28 Octombrie 2018, Dum 10 281 18.13% 16 644 15.81% 1' 10''
27 Octombrie 2018, Sâm 8 703 -32.99% 14 372 -41.25% 1' 14''
26 Octombrie 2018, Vin 12 988 -33.50% 24 464 -38.76% 1' 41''
25 Octombrie 2018, Joi 19 531 -32.08% 39 951 -35.24% 1' 58''
24 Octombrie 2018, Mie 28 757 25.69% 61 692 29.88% 2' 13''
23 Octombrie 2018, Mar 22 880 26.84% 47 500 53.47% 2' 24''
22 Octombrie 2018, Lun 18 038 -12.51% 30 950 -7.69% 1' 26''
21 Octombrie 2018, Dum 20 617 126.09% 33 529 124.24% 1' 26''
20 Octombrie 2018, Sâm 9 119 -39.58% 14 952 -42.94% 1' 21''
19 Octombrie 2018, Vin 15 092 43.90% 26 203 38.88% 1' 25''
18 Octombrie 2018, Joi 10 488 -10.46% 18 867 -9.04% 1' 35''
17 Octombrie 2018, Mie 11 713 -11.51% 20 741 -12.53% 1' 29''
16 Octombrie 2018, Mar 13 237 -18.92% 23 712 -11.52% 1' 35''
15 Octombrie 2018, Lun 16 326 47.17% 26 800 59.00% 1' 23''
14 Octombrie 2018, Dum 11 093 -6.83% 16 855 -4.54% 1' 6''
13 Octombrie 2018, Sâm 11 906 -32.07% 17 657 -37.21% 1' 2''
12 Octombrie 2018, Vin 17 526 144.16% 28 121 110.00% 1' 22''
11 Octombrie 2018, Joi 7 178 -13.85% 13 391 -13.00% 1' 38''
10 Octombrie 2018, Mie 8 332 -4.47% 15 392 -7.85% 1' 35''
9 Octombrie 2018, Mar 8 722 -26.88% 16 703 -16.92% 1' 38''
8 Octombrie 2018, Lun 11 929 -51.99% 20 104 -47.72% 1' 19''
7 Octombrie 2018, Dum 24 846 81.03% 38 457 103.07% 1' 24''
6 Octombrie 2018, Sâm 13 725 4.12% 18 938 -6.57% 0' 47''
5 Octombrie 2018, Vin 13 182 91.04% 20 269 53.40% 1' 12''
4 Octombrie 2018, Joi 6 900 -34.50% 13 213 -28.94% 1' 44''
3 Octombrie 2018, Mie 10 535 -20.94% 18 594 -17.40% 1' 34''

Clasament

2

Sumar site / 30 zile

Bounce: 78.88%
Durată vizită: 1' 30''
Vizitatori med. / zi: 13 547
Afişări med. / zi: 23 893
Vizite med. / zi: 15 946
Afişări / Vizită med.: 1.49

Zi record

24 Octombrie 2018, Mie
28 757 Vizitatori unici