Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Octombrie 2018 228 133 21.19% 491 622 24.77% 735 733 24.2% 1' 34''
Septembrie 2018 188 238 2.54% 394 031 6.32% 592 361 6.57% 1' 28''
August 2018 183 578 10.23% 370 611 2.8% 555 823 1.08% 1' 30''
Iulie 2018 166 539 -16.18% 360 513 -25.16% 549 862 -24.99% 1' 37''
Iunie 2018 198 683 0.62% 481 734 19.96% 733 042 22.86% 1' 41''
Mai 2018 197 452 47.96% 401 589 61.03% 596 653 56.31% 1' 29''
Aprilie 2018 133 446 -15.63% 249 388 -24.31% 381 710 -26% 1' 29''
Martie 2018 158 172 14.58% 329 484 24.27% 515 839 20.54% 1' 39''
Februarie 2018 138 043 0.72% 265 142 -1.24% 427 947 1.3% 1' 40''
Ianuarie 2018 137 059 4.56% 268 482 1.81% 422 474 2.72% 1' 40''
Decembrie 2017 131 080 -4.38% 263 720 -3.37% 411 287 -5.31% 1' 38''
Noiembrie 2017 137 082 - 272 918 - 434 357 - 1' 36''

Clasament

2

Sumar site / 12 luni

Bounce: 78.51%
Durată vizită: 1' 35''
Vizitatori med. / lună: 166 458
Afişări med. / lună: 529 757
Vizite med. / lună: 345 769
Afişări / Vizită med.: 1.54

Lună record

Octombrie 2018
228 133 Vizitatori unici