Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

www.proimobilgrup.md/

 
Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Iulie 2020 88 883 -5.82% 226 003 -4.64% 1 290 571 -6.77% 6' 7''
Iunie 2020 94 371 -25.77% 236 988 -20.72% 1 384 237 -17.58% 6' 1''
Mai 2020 127 128 5.88% 298 928 16.27% 1 679 422 23.6% 5' 55''
Aprilie 2020 120 072 73.47% 257 093 51.24% 1 358 717 26.6% 5' 23''
Martie 2020 69 216 -8.21% 169 988 -18.49% 1 073 214 -25.77% 6' 15''
Februarie 2020 75 404 -10.61% 208 549 -10.17% 1 445 717 -8.83% 6' 53''
Ianuarie 2020 84 350 8.15% 232 148 11.55% 1 585 813 19.07% 6' 54''
Decembrie 2019 77 993 -6.16% 208 117 -5.55% 1 331 858 -5.1% 6' 31''
Noiembrie 2019 83 111 4.85% 220 348 5.88% 1 403 443 0.02% 6' 33''
Octombrie 2019 79 268 16.88% 208 104 11.34% 1 403 117 2.88% 6' 39''
Septembrie 2019 67 819 -11.24% 186 915 -11% 1 363 789 -12.56% 7' 4''
August 2019 76 405 - 210 028 - 1 559 614 - 7' 26''

Clasament

4

Sumar site / 12 luni

Bounce: 42.85%
Durată vizită: 6' 28''
Vizitatori med. / lună: 87 001
Afişări med. / lună: 1 406 626
Vizite med. / lună: 221 934
Afişări / Vizită med.: 6.4

Lună record

Mai 2020
127 128 Vizitatori unici