| Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| Aprilie 2012 | 42 358 | -10.66% | 63 001 | -15.62% | 233 825 | -26.49% | 4' 32'' |
| Martie 2012 | 47 414 | 23.91% | 74 661 | 27.61% | 318 072 | 27.36% | 4' 48'' |
| Februarie 2012 | 38 264 | -7.34% | 58 509 | -9.39% | 249 734 | -4.88% | 5' 21'' |
| Ianuarie 2012 | 41 295 | 14.78% | 64 575 | 15.15% | 262 546 | 13.92% | 4' 57'' |
| Decembrie 2011 | 35 977 | -3.62% | 56 079 | -1.46% | 230 470 | -5.8% | 4' 53'' |
| Noiembrie 2011 | 37 330 | 23.9% | 56 911 | 18.72% | 244 650 | 21.18% | 5' 6'' |
| Octombrie 2011 | 30 129 | 7.12% | 47 936 | 6.46% | 201 897 | 4.3% | 4' 56'' |
| Septembrie 2011 | 28 127 | -6.68% | 45 027 | -7.02% | 193 578 | -16.41% | 5' 6'' |
| August 2011 | 30 139 | 12.04% | 48 425 | 11.23% | 231 581 | 8.68% | 5' 21'' |
| Iulie 2011 | 26 901 | 3.27% | 43 535 | 0.55% | 213 093 | -7.55% | 5' 47'' |
| Iunie 2011 | 26 049 | -4.39% | 43 299 | 1.08% | 230 498 | 11.41% | 6' 5'' |
| Mai 2011 | 27 245 | - | 42 837 | - | 206 892 | - | 5' 36'' |
Sumar site / 12 luni
| Bounce: | 48.26% |
| Durată vizită: | 5' 12'' |
| Vizitatori med. / lună: | 34 269 |
| Afişări med. / lună: | 234 736 |
| Vizite med. / lună: | 68 626 |
| Afişări / Vizită med.: | 3.45 |
Lună record
Martie 2012
47 414 Vizitatori unici
47 414 Vizitatori unici