Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

alltravel.md

 
Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Aprilie 2012 12 692 -5.51% 17 222 -8.04% 98 030 -10.75% 4' 16''
Martie 2012 13 432 17.88% 18 728 15.93% 109 843 6.99% 4' 37''
Februarie 2012 11 395 18.64% 16 154 22.12% 102 663 43.81% 4' 56''
Ianuarie 2012 9 605 13.68% 13 228 9.64% 71 386 10.95% 4' 17''
Decembrie 2011 8 449 -5% 12 065 -2.85% 64 338 -9.54% 3' 47''
Noiembrie 2011 8 894 7.35% 12 419 5% 71 123 10.85% 4' 1''
Octombrie 2011 8 285 -21.83% 11 828 -25.86% 64 161 -30.47% 3' 46''
Septembrie 2011 10 599 -32.55% 15 953 -31.73% 92 283 -35.64% 4' 14''
August 2011 15 713 -13.84% 23 368 -13.42% 143 386 -26.28% 4' 28''
Iulie 2011 18 236 -8.07% 26 991 -7.72% 194 514 -11.59% 5' 22''
Iunie 2011 19 836 17.13% 29 250 24.18% 220 013 36.46% 5' 36''
Mai 2011 16 935 - 23 555 - 161 231 - 5' 4''

Clasament

Sumar site / 12 luni

Bounce: 44.52%
Durată vizită: 4' 32''
Vizitatori med. / lună: 12 839
Afişări med. / lună: 116 080
Vizite med. / lună: 22 186
Afişări / Vizită med.: 5.08

Lună record

Iunie 2011
19 836 Vizitatori unici