Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Ianuarie 2012 144 751 5.15% 301 929 -1.47% 1 838 791 -4.5% 5' 29''
Decembrie 2011 137 655 -0.56% 306 426 1.53% 1 925 504 6.99% 5' 56''
Noiembrie 2011 138 429 15.25% 301 800 9.38% 1 799 778 8.77% 5' 54''
Octombrie 2011 120 110 0.2% 275 927 6.77% 1 654 637 7.74% 6' 6''
Septembrie 2011 119 865 1.6% 258 424 0.12% 1 535 701 -5.86% 6' 32''
August 2011 117 978 6.68% 258 123 4.32% 1 631 353 4.69% 6' 47''
Iulie 2011 110 591 9.85% 247 444 1.46% 1 558 274 1.91% 6' 41''
Iunie 2011 100 678 -9.45% 243 887 -5.53% 1 529 013 -1.9% 5' 49''
Mai 2011 111 191 8.3% 258 163 6.26% 1 558 577 -4.86% 5' 31''
Aprilie 2011 102 666 -4.83% 242 945 -9.09% 1 638 170 -19.56% 5' 48''
Martie 2011 107 876 0.15% 267 241 10.62% 2 036 579 9.39% 6' 21''
Februarie 2011 107 710 - 241 577 - 1 861 816 - 6' 5''

Clasament

Sumar site / 12 luni

Bounce: 28.98%
Durată vizită: 6' 4''
Vizitatori med. / lună: 118 291
Afişări med. / lună: 1 714 016
Vizite med. / lună: 385 974
Afişări / Vizită med.: 4.44

Lună record

Ianuarie 2012
144 751 Vizitatori unici