| Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| Aprilie 2012 | 40 582 | -19.99% | 47 314 | -21.73% | 81 027 | -25.2% | 1' 9'' |
| Martie 2012 | 50 719 | 4.97% | 60 453 | 5.23% | 108 327 | 1.45% | 1' 22'' |
| Februarie 2012 | 48 317 | 3.45% | 57 450 | 3.01% | 106 774 | 7.11% | 1' 32'' |
| Ianuarie 2012 | 46 704 | 28.69% | 55 773 | 25.95% | 99 687 | 21.68% | 1' 34'' |
| Decembrie 2011 | 36 292 | -9.58% | 44 281 | -9.19% | 81 927 | -14.67% | 1' 36'' |
| Noiembrie 2011 | 40 135 | 13.93% | 48 760 | 11.97% | 96 007 | 12.5% | 1' 39'' |
| Octombrie 2011 | 35 229 | 29.06% | 43 546 | 29.15% | 85 339 | 28.18% | 1' 44'' |
| Septembrie 2011 | 27 296 | -0.69% | 33 717 | 0.01% | 66 577 | -6.45% | 1' 47'' |
| August 2011 | 27 486 | -1.48% | 33 715 | -7.29% | 71 171 | -7.67% | 1' 47'' |
| Iulie 2011 | 27 898 | -18.31% | 36 368 | -20.34% | 77 082 | -25.62% | 2' 0'' |
| Iunie 2011 | 34 151 | -5.95% | 45 655 | -0.57% | 103 631 | 10.51% | 2' 8'' |
| Mai 2011 | 36 312 | - | 45 919 | - | 93 771 | - | 1' 50'' |
Sumar site / 12 luni
| Bounce: | 72.4% |
| Durată vizită: | 1' 40'' |
| Vizitatori med. / lună: | 37 593 |
| Afişări med. / lună: | 89 276 |
| Vizite med. / lună: | 50 598 |
| Afişări / Vizită med.: | 1.78 |
Lună record
Martie 2012
50 719 Vizitatori unici
50 719 Vizitatori unici