tarnova.info
Tîrnova - sat din judetul (raionul) Edineţ, Republica Moldova, este situat în nordul Republicii, pe malul drept al raului Răcovăţ, la 18 km de centrul raional, şi la 33 km de staţia de cale ferată Brătuşeni.
| Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| Aprilie 2012 | 1 494 | -30.87% | 1 735 | -31.34% | 3 299 | -38.57% | 0' 37'' |
| Martie 2012 | 2 161 | -10.63% | 2 527 | -9.81% | 5 370 | 1.9% | 0' 48'' |
| Februarie 2012 | 2 418 | -19.13% | 2 802 | -20.1% | 5 270 | -17.57% | 0' 50'' |
| Ianuarie 2012 | 2 990 | 26.91% | 3 507 | 30.18% | 6 393 | 35.24% | 0' 44'' |
| Decembrie 2011 | 2 356 | 11.98% | 2 694 | 8.19% | 4 727 | -9.38% | 0' 46'' |
| Noiembrie 2011 | 2 104 | -10.58% | 2 490 | -7.64% | 5 216 | 1.28% | 0' 48'' |
| Octombrie 2011 | 2 353 | 10.42% | 2 696 | 10.45% | 5 150 | -3.77% | 0' 41'' |
| Septembrie 2011 | 2 131 | 21.49% | 2 441 | 22.36% | 5 352 | 34% | 0' 52'' |
| August 2011 | 1 754 | 14.34% | 1 995 | 9.02% | 3 994 | -0.65% | 0' 39'' |
| Iulie 2011 | 1 534 | 6.16% | 1 830 | 3.98% | 4 020 | -7.39% | 0' 39'' |
| Iunie 2011 | 1 445 | -19.72% | 1 760 | -18.18% | 4 341 | -15.53% | 0' 57'' |
| Mai 2011 | 1 800 | - | 2 151 | - | 5 139 | - | 0' 54'' |
Sumar site / 12 luni
| Bounce: | 84% |
| Durată vizită: | 0' 46'' |
| Vizitatori med. / lună: | 2 045 |
| Afişări med. / lună: | 4 855 |
| Vizite med. / lună: | 2 630 |
| Afişări / Vizită med.: | 1.87 |
Lună record
Ianuarie 2012
2 990 Vizitatori unici
2 990 Vizitatori unici