Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

www.enjoytravel.md

 
Data Unici Evoluţie Vizitatori Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
Decembrie 2021 2 333 -6.15% 2 603 -4.44% 5 775 -10.44% 1' 13''
Noiembrie 2021 2 486 -28.27% 2 724 -27.65% 6 448 -24.31% 1' 18''
Octombrie 2021 3 466 -53.84% 3 765 -53.43% 8 519 -40.91% 1' 14''
Septembrie 2021 7 508 -32.91% 8 085 -33.78% 14 416 -45.35% 0' 38''
August 2021 11 191 -14.63% 12 209 -19.28% 26 380 -42.34% 1' 3''
Iulie 2021 13 109 21.92% 15 125 20.07% 45 751 12.8% 1' 39''
Iunie 2021 10 752 120.06% 12 597 118.47% 40 559 105.03% 1' 43''
Mai 2021 4 886 70.78% 5 766 78.96% 19 782 134.58% 2' 2''
Aprilie 2021 2 861 31.84% 3 222 29.14% 8 433 40.95% 1' 38''
Martie 2021 2 170 -11.14% 2 495 -8.61% 5 983 -17.12% 1' 30''
Februarie 2021 2 442 -17.47% 2 730 -18.65% 7 219 -18.42% 1' 24''
Ianuarie 2021 2 959 - 3 356 - 8 849 - 1' 22''

Clasament

Sumar site / 12 luni

Bounce: 64.74%
Durată vizită: 1' 23''
Vizitatori med. / lună: 5 513
Afişări med. / lună: 16 509
Vizite med. / lună: 6 223
Afişări / Vizită med.: 2.56

Lună record

Iulie 2021
13 109 Vizitatori unici