| Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| Aprilie 2012 | 5 448 | -22.87% | 8 034 | -21.74% | 34 502 | -8.06% | 3' 42'' |
| Martie 2012 | 7 063 | -34.1% | 10 266 | -28.1% | 37 525 | -24.44% | 3' 25'' |
| Februarie 2012 | 10 718 | 16.23% | 14 279 | 17.75% | 49 662 | 16.43% | 3' 12'' |
| Ianuarie 2012 | 9 221 | 106.33% | 12 127 | 78.6% | 42 655 | 58.23% | 3' 24'' |
| Decembrie 2011 | 4 469 | -1.39% | 6 790 | -5.46% | 26 957 | -17.47% | 3' 40'' |
| Noiembrie 2011 | 4 532 | 12.96% | 7 182 | 14.04% | 32 663 | 21.44% | 3' 57'' |
| Octombrie 2011 | 4 012 | 10.46% | 6 298 | 7.99% | 26 897 | 1.44% | 4' 6'' |
| Septembrie 2011 | 3 632 | 10.13% | 5 832 | 7.6% | 26 515 | 12.37% | 3' 58'' |
| August 2011 | 3 298 | 9.57% | 5 420 | 10.59% | 23 596 | 12.72% | 3' 28'' |
| Iulie 2011 | 3 010 | -9.28% | 4 901 | -10.55% | 20 934 | -14.1% | 2' 54'' |
| Iunie 2011 | 3 318 | -15.27% | 5 479 | -12.89% | 24 370 | -8.57% | 3' 19'' |
| Mai 2011 | 3 916 | - | 6 290 | - | 26 655 | - | 3' 4'' |
Sumar site / 12 luni
| Bounce: | 58.13% |
| Durată vizită: | 3' 30'' |
| Vizitatori med. / lună: | 5 219 |
| Afişări med. / lună: | 31 077 |
| Vizite med. / lună: | 10 528 |
| Afişări / Vizită med.: | 2.97 |
Lună record
Februarie 2012
10 718 Vizitatori unici
10 718 Vizitatori unici