| Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| Aprilie 2012 | 4 654 | -29.33% | 5 420 | -28.74% | 26 612 | -35.68% | 2' 22'' |
| Martie 2012 | 6 586 | -4.29% | 7 606 | -4.93% | 41 377 | -5.41% | 2' 36'' |
| Februarie 2012 | 6 881 | -9.4% | 8 000 | -10.64% | 43 742 | -11.02% | 2' 39'' |
| Ianuarie 2012 | 7 595 | -12.38% | 8 953 | -15.27% | 49 161 | -16.47% | 2' 32'' |
| Decembrie 2011 | 8 668 | 14.67% | 10 566 | 13.48% | 58 854 | -3.64% | 2' 38'' |
| Noiembrie 2011 | 7 559 | 21.92% | 9 311 | 20.08% | 61 077 | 29.74% | 3' 14'' |
| Octombrie 2011 | 6 200 | 0.16% | 7 754 | -1.59% | 47 076 | 4.03% | 3' 19'' |
| Septembrie 2011 | 6 190 | 6.76% | 7 879 | 9.38% | 45 253 | 3.62% | 3' 48'' |
| August 2011 | 5 798 | -5.31% | 7 203 | -6.73% | 43 674 | -6.54% | 3' 39'' |
| Iulie 2011 | 6 123 | 19.43% | 7 723 | 20.86% | 46 730 | 8.34% | 4' 15'' |
| Iunie 2011 | 5 127 | 4.06% | 6 390 | 5.48% | 43 134 | 19.05% | 4' 21'' |
| Mai 2011 | 4 927 | - | 6 058 | - | 36 231 | - | 5' 13'' |
Sumar site / 12 luni
| Bounce: | 47.44% |
| Durată vizită: | 3' 23'' |
| Vizitatori med. / lună: | 6 359 |
| Afişări med. / lună: | 45 243 |
| Vizite med. / lună: | 9 354 |
| Afişări / Vizită med.: | 4.85 |
Lună record
Decembrie 2011
8 668 Vizitatori unici
8 668 Vizitatori unici