| Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| Aprilie 2012 | 2 357 | -7.31% | 2 991 | -4.87% | 10 767 | 10.89% | 2' 19'' |
| Martie 2012 | 2 543 | 3.88% | 3 144 | 3.08% | 9 710 | 3.82% | 2' 1'' |
| Februarie 2012 | 2 448 | 6.85% | 3 050 | 3.85% | 9 353 | -5.09% | 2' 1'' |
| Ianuarie 2012 | 2 291 | -3.94% | 2 937 | -4.83% | 9 855 | 1.22% | 2' 29'' |
| Decembrie 2011 | 2 385 | 8.46% | 3 086 | 9.98% | 9 736 | 7.07% | 2' 3'' |
| Noiembrie 2011 | 2 199 | 11% | 2 806 | 8.26% | 9 093 | 6.08% | 2' 14'' |
| Octombrie 2011 | 1 981 | 30.16% | 2 592 | 29.6% | 8 572 | 30.55% | 2' 16'' |
| Septembrie 2011 | 1 522 | 12.41% | 2 000 | 10.25% | 6 566 | 11.84% | 2' 36'' |
| August 2011 | 1 354 | 31.46% | 1 814 | 17.72% | 5 871 | 7.92% | 2' 14'' |
| Iulie 2011 | 1 030 | -37.73% | 1 541 | -35.01% | 5 440 | -33.52% | 2' 20'' |
| Iunie 2011 | 1 654 | -29.94% | 2 371 | -24.35% | 8 183 | -25.21% | 2' 17'' |
| Mai 2011 | 2 361 | - | 3 134 | - | 10 941 | - | 2' 29'' |
Sumar site / 12 luni
| Bounce: | 59.06% |
| Durată vizită: | 2' 16'' |
| Vizitatori med. / lună: | 2 010 |
| Afişări med. / lună: | 8 673 |
| Vizite med. / lună: | 3 081 |
| Afişări / Vizită med.: | 2.82 |
Lună record
Martie 2012
2 543 Vizitatori unici
2 543 Vizitatori unici