Top websites from Moldova based on Google Analytics

Date Unique Evolution Pageviews Evolution Time on site
16 August 2017, Wed 5 101 0.81% 130 670 -3.21% 76' 36''
16 August 2017, Wed 5 101 0.81% 130 670 -3.21% 76' 36''
15 August 2017, Tue 5 060 -4.22% 135 002 -5.88% 78' 42''
15 August 2017, Tue 5 060 -4.22% 135 002 -5.88% 78' 42''
14 August 2017, Mon 5 283 14.38% 143 431 15.81% 81' 28''
14 August 2017, Mon 5 283 14.38% 143 431 15.81% 81' 28''
13 August 2017, Sun 4 619 3.31% 123 853 7.96% 79' 44''
13 August 2017, Sun 4 619 3.31% 123 853 7.96% 79' 44''
12 August 2017, Sat 4 471 -8.49% 114 722 -8.78% 74' 43''
12 August 2017, Sat 4 471 -8.49% 114 722 -8.78% 74' 43''
11 August 2017, Fri 4 886 -0.77% 125 764 -3.29% 77' 50''
11 August 2017, Fri 4 886 -0.77% 125 764 -3.29% 77' 50''
10 August 2017, Thu 4 924 -3.51% 130 046 -3.12% 77' 53''
10 August 2017, Thu 4 924 -3.51% 130 046 -3.12% 77' 53''
9 August 2017, Wed 5 103 0.81% 134 240 2.35% 77' 14''
9 August 2017, Wed 5 103 0.81% 134 240 2.35% 77' 14''
8 August 2017, Tue 5 062 -2.24% 131 159 -9.71% 75' 32''
8 August 2017, Tue 5 062 -2.24% 131 159 -9.71% 75' 32''
7 August 2017, Mon 5 178 5.18% 145 262 1.63% 79' 44''
7 August 2017, Mon 5 178 5.18% 145 262 1.63% 79' 44''
6 August 2017, Sun 4 923 4.66% 142 927 11.02% 85' 11''
6 August 2017, Sun 4 923 4.66% 142 927 11.02% 85' 11''
5 August 2017, Sat 4 704 -10.31% 128 738 -11.99% 78' 17''
5 August 2017, Sat 4 704 -10.31% 128 738 -11.99% 78' 17''
4 August 2017, Fri 5 245 0.58% 146 284 1.88% 83' 15''
4 August 2017, Fri 5 245 0.58% 146 284 1.88% 83' 15''
3 August 2017, Thu 5 215 -1.31% 143 584 -2.21% 81' 43''
3 August 2017, Thu 5 215 -1.31% 143 584 -2.21% 81' 43''
2 August 2017, Wed 5 284 1.28% 146 823 6.45% 81' 1''
2 August 2017, Wed 5 284 1.28% 146 823 6.45% 81' 1''

Top

Site summary / 30 days

Bounce: 9.32%
Time on site: 79' 15''
AVG visitors / day: 5 003
AVG pageviews / day: 134 833
AVG visits / day: 7 106
AVG pageviews / visit: 18.96

Record day

2 August 2017, Wed
5 284 Unique visitors